Sunday, March 19, 2017

Hasil Tes Online GAB 2017 STIE MBI


Berikut 20 finalis terbaik Tes Online GAB2017 (The Advantage of Technology for The Ability of Accounting STIE MBI) yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 maret 2017 dengan soal 100 dan durasi pengerjaan 60menit. 
                                      
NO Nama Nilai NIM Kelas Semester 
1 Ricky Oka Pratama 86 14020071 Sabtu 5
2 Indah Nia Lestari 70 14020092 Pagi 6
3 Irfan Rizky 69 14020083 Sabtu 5
4 Magdha Syafrani 67 13020074 Malam 7
5 Dwi Yunika Putri 62 14020114 Sabtu 5
6 Irvan Derma Saputra 62 14020067 Sabtu 6
7 Fitri Dwi Rahayu 60 15020033 Malam 4
8 Nia Annisa 60 14020122 Malam 6
9 Choiriyah 59 15020148 Malam 5
10 Muhammad Rofiudin 59 14020152 Sabtu 5
11 Dwi Rifani Hanifa 58 13020057 Pagi 8
12 Ahmad yudi suwarno 57 14020059 Malam 6
13 Jessica Annastasia 57 130200050 Sabtu 8
14 Helen 56 15020007 Malam 4
15 Anggun Pradila 55 16020039 Malam 2
16 Hotni Renova Elisabeth 55 14020008 Sabtu 5
17 Magia Rizky Haemia 55 13020072 Sabtu 8
18 Weni Ayu Tuliani Pane 55 13020071 Sabtu 8
19 Agustina Mardianti 54 14020062 Sabtu 5
20 Annis fitria 54 14020070 Sabtu 5

SELAMAT bagi FINALIS TERBAIK tes online GAB2017.
Bagi kalian yang belum beruntung, jangan sedih karna akan ada banyak kesempatan di lain waktu. 
Bagi 20 peserta terbaik akan mendapatkan e-sertifikat dan voucer discount makan di Ranjang69!

Congratulation guys! ^_^

Berikut kami lampirkan rekapan hasil tes online gab2017 
Silahkan di download disini

Jika ada pertanyaan silakan hubungi kami.
CP : 
Stevy 085775510419 atau Debby 081213439089

No comments:
Write komentar

Interested for our works and services?
Get more of our update !